1 Vehicle Matching:
Jaguar XF Portfolio

Body Style: | Luxury Sedan |
Mileage: | 50500 |
Engine: | 2.2 L |
Exterior Color: | Cavier |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Diesel |
Price :
₹ 22,00,000
30 Vehicles Matching:
Jaguar XF 2.0 Portfolio

Mfg. Year: | 2017 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 11000 |
Exterior Color: | Red |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XF Portfolio

Mfg. Year: | 2017 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 8000 |
Exterior Color: | Red |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XJL

Mfg. Year: | 2014 |
Body Style: | LWB Sedan |
Mileage: | 23500 |
Engine: | 3.0L 6 Cylinder |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Cognac Brown |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar F Pace

Mfg. Year: | 2017 |
Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 34000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XF 2.2L

Mfg. Year: | 2016 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 21000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Luxor Beige |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XF 20T

Mfg. Year: | 2018 |
Body Style: | Luxury Sedan |
Mileage: | 2500 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Petrol |
Jaguar XF 20T

Mfg. Year: | 2018 |
Body Style: | Luxury Sedan |
Mileage: | 4500 |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
Fuel Type: | Petrol |
Jaguar XF 20T

Mfg. Year: | 2018 |
Body Style: | Luxury Sedan |
Mileage: | 2800 |
Exterior Color: | Loire Blue |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Petrol |
Jaguar XF 20T

Mfg. Year: | 2018 |
Body Style: | Luxury Sedan |
Mileage: | 4400 |
Exterior Color: | Loire Blue |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Petrol |
Jaguar XE Portfolio

Mfg. Year: | 2017 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 15000 |
Exterior Color: | White |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XF S 3.0

Mfg. Year: | 2016 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 36000 |
Engine: | 3.0L V6 Diesel |
Exterior Color: | Cavier |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XE 2.0

Mfg. Year: | 2016 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 4000 |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Luxor Beige |
Fuel Type: | Petrol |
Jaguar XE 20d Prestige

Mfg. Year: | 2018 |
Body Style: | Sports Sedan |
Mileage: | 3500 |
Engine: | 2.0 L |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XE Portfolio

Mfg. Year: | 2018 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 14000 |
Engine: | 20D |
Exterior Color: | Cherry |
Interior Color: | Black |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XJL 3.0

Mfg. Year: | 2012 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 26000 |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Diesel |
Jaguar XE Prestige

Mfg. Year: | 2018 |
Body Style: | Sedan |
Mileage: | 2600 |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Beige |
Fuel Type: | Diesel |